Realizzazioni
Principali Progetti e Realizzazioni rappruppati per contesti omogenei.
- Cabine di Trasformazione AT/MT
- Impianti RFI 3KVCC – Sistemi di Protezione e Diagnostica (Gamma Prodotto LMTE)
- Impianti RFI 3kVcc con sistema SD
- Impianti RFI 3KVcc con sistema asservimento ASDE3 e protezione digitale UPP
- Impianti di trazione cc con sistema protezione digitale UPP
- Impianti MATS (messa a terra in sicurezza)
- Distribuzione dell’energia elettrica
- Automazione Industriale
Cabine di Trasformazione AT/MT
IMPIANTO | ANNO | CLIENTE - [CLIENTE FINALE] |
Automazione e Gestione Protezioni Cabina di Trasformazione AT/MT per Datacenter | 2023 | Morelli Giorgio - [Supernap Italia] |
Impianti RFI 3KVcc – Sistemi di Protezione e Diagnostica (Gamma Prodotto LMTE)
IMPIANTO | ANNO | CLIENTE - [CLIENTE FINALE] |
SSE San Ruffillo | 2017 | S.I.F.EL. - [RFI] |
SSE Santa Viola | 2017 | S.I.F.EL. - [RFI] |
SSE Monzuno | 2017 | S.I.F.EL. - [RFI] |
SSE Villa Cadè | 2018 | S.I.F.EL. - [RFI] |
SSE Rubiera | 2018 | G.C.F. - [RFI] |
Impianti RFI 3kVcc con sistema SAD
IMPIANTO | ANNO | CLIENTE - [CLIENTE FINALE] |
CTE Rho (Milano Torino POC 2x25 kV) | 2009 | Siemens - [Ansaldo STS] |
CTE Casalbertone (Firenze Roma 3kV) | 2009 | Siemens - [Gemmo] |
CTE San Ruffillo (Firenze Bologna POC 2x 25 kV) | 2009 | Siemens - [BB Rail] |
CTE Castello (Firenze Bologna POC 2x 25 kV) | 2009 | Siemens - [BB Rail] |
CTE KM207 | 2009 | Siemens - [Ansaldo STS] |
CTE KM211 (Roma Napoli POC 2x25 kV) | 2009 | Siemens - [Ansaldo STS] |
SSE Ponte San Marco (Milano Venezia 3kV) | 2010 | Siemens - [Alpiq] |
SSE Imperia (Genova Ventimiglia 3kV) | 2011 | Siemens - [Gemmo] |
SSE Varano | 2012 | Siemens - [BB Rail] |
SSE Albacina (Adriatica 3kV) | 2012 | Siemens - [BB Rail] |
CTE Vicenza (Milano Venezia 3kV) | 2012 | Siemens - [Boffetti] |
SSE Ivrea (Aosta Chivasso 3kV) | 2012 | Siemens - [Sifel] |
SSE Quarto d'Altino (Venezia Trieste 3kV) | 2013 | Siemens - [Sifel] |
SSE Molfetta (Adriatica 3kV) | 2013 | Siemens - [Siemens] |
CTE Mestre (Venezia Trieste 3kV) | 2013 | Siemens - [GCF] |
CTE Treviglio Ovest | 2014 | Siemens - [Ansaldo STS/BB Rail] |
CTE Lovernato | 2014 | Siemens - [Ansaldo STS/BB Rail] |
SSE Ospitaletto (Milano Venezia 3kV) | 2014 | Siemens - [Ansaldo STS/BB Rail] |
SSE Mirandola (Bologna Verona 3kV) | 2016 | RFI |
SSE Poggiorusco (Bologna Verona 3kV) | 2018 | RFI |
Sistema gestione allarmi SSE - IEC 104 | 2020 | SIRTI - [FCE Ferrovia Circumetnea] |
SSE Grosseto | 2022 | HITACHI STS - [RFI] |
SSE Follonica | 2022 | HITACHI STS - [RFI] |
SSE Viareggio | 2022 | HITACHI STS - [RFI] |
Impianti RFI 3KVcc con sistema asservimento ASDE3 e protezione digitale UPP
IMPIANTO | ANNO | CLIENTE - [CLIENTE FINALE] |
6 SSE: Firenze Roma 3kV Direttissima (totale di 90 interruttori) | 2010 | Siemens - [RFI] |
7 SSE: Firenze Roma 3kV Direttissima (totale di 90 interruttori) | 2011 | Siemens - [RFI] |
1 SSE: Firenze Roma 3kV Lenta (totale di 4 interruttori) | 2015 | Siemens - [RFI] |
5 SSE: Firenze Roma 3kV Direttissima (totale di 28 interruttori) | 2016 | Siemens - [RFI] |
C.TE: Casalecchio - Quadro UPP/ASDE | 2020 | FER - Ferrovie Emilia Romagna |
C.TE: Casalecchio - Quadro Comandi | 2020 | FER - Ferrovie Emilia Romagna |
SSE: Crespellano - Quadri UPP | 2020 | FER - Ferrovie Emilia Romagna |
SSE: Savignano - Quadri UPP | 2020 | FER - Ferrovie Emilia Romagna |
Impianti di trazione CC con sistema protezione digitale UPP
IMPIANTO | ANNO | CLIENTE - [CLIENTE FINALE] |
Linea 1 metro GTT Torino | 2010 | Siemens AG (GER) - [GTT Torino] |
Linea 1 metro Algeri | 2011 | Siemens AG (GER) - [RATP El Djazair] |
Siemens STS Lille (FRA) | 2011 | Siemens SGS (FRA) |
Studio di selettività e parametrizzazione per le funzioni I Max, delta I, dI/dt, U Min/Max per 10 SSE MT | 2013 | Siemens SGS (FRA) |
Roma / Lido 1,5 kV | 2012 | Siemens - [ATAC Roma] |
Impianti MATS (messa a terra in sicurezza)
IMPIANTO | ANNO | CLIENTE - [CLIENTE FINALE] |
Parma - La Spezia 3kVcc - Galleria Pontremolese - Marta Giulia (Osteriazza e Citerna) | 2014 | Siemens - [RFI] |
San Severo - Rodi - Peschici 3kVcc - Galleria Apricena/San Nicandro | 2015 | Siemens - [Ferrovie del Gargano] |
Genova - Ventimiglia 3kVcc - Gallerie G4 (in attesa del SAT) | 2016 | Siemens - [RFI] |
Genova - Ventimiglia 3kVcc - Gallerie G5 (in attesa del FAT) | 2016 | Siemens - [RFI] |
Genova - Ventimiglia 3kVcc - Gallerie G6 (in attesa del FAT) | 2016 | Siemens - [RFI] |
Genova - Ventimiglia 3kVcc - Gallerie G7 (in attesa del FAT) | 2016 | Siemens - [RFI] |
Genova - Ventimiglia 3kVcc - Gallerie G8 (in attesa del FAT) | 2016 | Siemens - [RFI] |
Messina - Siracusa 3kVcc - Galleria Catania Ognina (in attesa del FAT) | 2016 | Siemens - [RFI] |
Distribuzione dell’energia elettrica
IMPIANTO | ANNO | CLIENTE - [CLIENTE FINALE] |
Sistema DOTE | 2014 | Siemens - [RFI] |
Sistema STM | 2015 | Siemens - [ENEL] |
Sistema STweb | 2016 | Siemens - [ENEL] |
Automazione Industriale
IMPIANTO | ANNO | CLIENTE - [CLIENTE FINALE] |
Saldatrice GA25 per Camera Bianca | 2010 | Gandus Saldatrici - [DATWYLER] |
Manutenzione Sistema supervisione bilance | 2016 | Marvel Impianti - [Medapharma] |